Windows Media Services Version: |
תיחרזא הסדנה |
| 014103 | | יקסבלקני דוד 'פורפ | תיסדנה הקינכמל אובמ | האצרה | 1 |
| 014104 | | רגרבנזיא השמ 'פורפ | 1 קזוחה תרות | האצרה | 2 |
| 014104 | | טרקניפ קילומש רמ | 1 קזוחה תרות | לוגרת | 3 |
| 014108 | | ןלוג ינור רמ | םינבמ תקיטטס | לוגרת | 4 |
| 014211 | | ןונגע הדוהי 'פורפ | םימרוזה תקינכמ | האצרה | 5 |
| 014211 | | ןומר איג רמ | םימרוז תקינכמ | לוגרת | 6 |
| 014318 | | ןירג לכימ 'פורפ | יגולונכט ןדיעב הביבסה | האצרה | 7 |
| 014318 | | ןירג לכימ 'פורפ | 2009/10-יגולונכט ןדיעב הביבסה | האצרה | 8 |
| 014505 | | ץכ ןונמא ח/פורפ | הינב ירמוח | האצרה | 9 |
| 014603 | | ןובנ ינור ח/פורפ | תיסדנה הלכלכ | האצרה | 10 |
| 014848 | | רוצ-ןבא דעלג ר"ד | היזדואגל אובמ | האצרה | 11 |
תונוכמ תסדנה |
| 034000 | | ןיבור סליימ 'פורפ | תימושיי םירוסנט תזילנא | הנדס | 12 |
| 034010 | | ןיבור סליימ 'פורפ | הקימניד | האצרה | 13 |
| 034010 | | ידפס דומחמ רמ | הקימניד | לוגרת | 14 |
| 034012 | | טיבש רותרא 'פורפ | 1 הקימנידומרת | האצרה | 15 |
| 034013 | | רבה ןועמש ח/פורפ | 1 המירזה תרות | האצרה | 16 |
| 034013 | | ינשוש לאירוא רמ | 1 המירזה תרות | לוגרת | 17 |
| 034014 | | ןיריבז םרוי 'פורפ | םוח רבעמ | האצרה | 18 |
| 034014 | | יקסבורבוד סכלא רמ | םוח רבעמ | לוגרת | 19 |
| 034028 |  | סוטלא רזעילא ח/פורפ | 1 םיקצומ תקינכמ | האצרה | 20 |
| 034029 | | ץישפיל בקעי 'פורפ | 2 םיקצומ תקינכמ | האצרה | 21 |
| 034029 | | יקציבוחר עשילא רמ | 2 םיקצומ תקינכמ | לוגרת | 22 |
| 034035 | | תירטיש רינ רמ | 1 הקימנידומרת | לוגרת | 23 |
| 035027 | | םינוש םיצרמ | יוסינ תוטיש | האצרה | 24 |
| 036003 | | ןיבור סליימ 'פורפ | ףצרה תקינכמל אובמ | האצרה | 25 |
למשח תסדנה |
| 044102 | | ןמרב וירמ 'רד | למשח תודבעמב תוחיטב | האצרה | 26 |
| 044105 | | ינועדג דיוייד רמ | םיילמשחה םילגעמה תרות | האצרה | 27 |
| 044105 | | גומלא קרב רמ | םיילמשחה םילגעמה תרות | לוגרת | 28 |
| 044125 | | ןולי םליע רמ | מ הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי | לוגרת | 29 |
| 044127 |  | ינדולוק םעוניבא ר"ד | הצחמל םיכילומ ינקתה תודוסי | האצרה | 30 |
| 044130 |  | ןויס לאפר 'פורפ | תוכרעמו תותוא | האצרה | 31 |
| 044130 | | יול ינוי רמ | תוכרעמו תותוא | לוגרת | 32 |
| 044140 | | רטכש יול 'פורפ | םייטנגמורטקלא תודש | האצרה | 33 |
| 044140 | | אנב רמאס | םייטנגמורטקלא תודש | לוגרת | 34 |
| 044142 | | ינועדג דיוייד רמ | םייראניל םיינורטקלא םילגעמ | הנדס | 35 |
| 044145 |  | ןורהא ןורהא רמ | תויתרפיס תוכרעמ | האצרה | 36 |
| 044147 | | םחש לאומש ר"ד | םיינורטקלא גותימ ילגעמ | האצרה | 37 |
| 044149 | | ןמרב וירמ ר"ד | תיטנגמורטקלא היגרנא תרמה | האצרה | 38 |
| 044151 |  | יאבג םר רמ | למשחב דוסי תודבעמ | האצרה | 39 |
| 044191 | | ראיופ הירא 'פורפ | 1 הרקב תוכרעמ | האצרה | 40 |
| 044198 |  | דוד-ןב לג ר"ד | תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ | האצרה | 41 |
| 044198 | | יול ינוי רמ | תותוא לש יתרפס דוביעל אובמ | לוגרת | 42 |
| 044202 | | יאכז השמ 'פורפ | םייארקא תותוא | האצרה | 43 |
| 044202 | | שקרפ .ש רמ | םייארקא תותוא | לוגרת | 44 |
| 044214 | | ןיקסיד יסכלא רמ | רודישו הטילק תוקינכט | הנדס | 45 |
| 044262 | | לוק תפקר ר"ד | םיבשחמל אובמו יגול ןכת | האצרה | 46 |
| 044262 | | ינימינב השמ | םיבשחמל אובמו יגול ןכת | הנדס | 47 |
| 045336 | | רלימ דורמנ רמ | תשר ידבעמ | לוגרת | 48 |
| 046200 | | ןהכ לארשי ח/פורפ | תונומת חותינו דוביע | האצרה | 49 |
| 046201 |  | בחרמ ירנ 'פורפ | םייארקא תותוא דוביעל אובמ | האצרה | 50 |
| 046201 | | ןהכ הרובד 'בג | םייארקא תותוא דוביעל אובמ | לוגרת | 51 |
תימיכ הסדנה |
| 054132 | | ןיול ינד 'פורפ | תימיכ הסדנהב טקיורפ-ינימ | האצרה | 52 |
| 054306 | | ץיבומייח רינ רמ | לוגרת - 'מ2 תימיכ הסדנה תונורקע | לוגרת | 53 |
| 054307 | | לאפר טימס 'פורפ | מ1 הדרפה יכילהת | האצרה | 54 |
| 054374 | | ןיול ינד 'פורפ | תוירמונ תוטיש | האצרה | 55 |
| 054402 | | ןיול לאינד 'פורפ | מ םיכילהת חותנו ןוכת | האצרה | 56 |
| 054410 | | ןיול לאינד 'פורפ | מ םילעפמ ןוכית | האצרה | 57 |
ללחו הקיטונוריוא תסדנה |
| 084220 | | הוור הלאינד ר"ד | 1 סיטה תקינכמ | האצרה | 58 |
| 084221 | | יקסבליסוי ליג ח/פורפ | 2 סיטה תקינכמ | האצרה | 59 |
| 084221 | | בקעי ןב דהוא רמ | 2 סיטה תקינכמ | לוגרת | 60 |
| 084225 | | לקנרפ קחצי ח/פורפ | הקימניד | האצרה | 61 |
| 084225 | | רוג דהוא רמ | הקימניד | לוגרת | 62 |
| 084312 | | רפוג דעיבא רמ | הסיחד הקימנידוריוא | לוגרת | 63 |
| 084313 | | רפוג דעיבא רמ | םוח רבעמו הגימצ המירז | לוגרת | 64 |
| 084402 | | ינג ןולא 'פורפ | תיטקר הענה | האצרה | 65 |
| 084402 | | רפוג דעיבא רמ | תיטקר הענה | לוגרת | 66 |
| 084505 | | דנר ירמע 'פורפ | הקיטואנוריווא - םיקצומה תקינכמ | האצרה | 67 |
| 084505 | | ץיבוניבר לאינד רמ | הקיטואנוריווא - םיקצומה תקינכמ | לוגרת | 68 |
לוהינו הישעת תסדנה |
| 094219 | | דנלרוק ןרוא ר"ד | הנכות תסדנה | האצרה | 69 |
| 094412 |  | רלדא טרבור 'פורפ | מ תורבתסה | האצרה | 70 |
| 094423 |  | ןהכ הליא 'פורפ | הקיטסיטטסל אובמ | האצרה | 71 |
| 094591 |  | ןורב הרימ 'רד | הלכלכל אובמ | האצרה | 72 |
הקיטמתמ |
| 104003 |  | ינורהא ןור 'פורפ | 1 א"ודח | האצרה | 73 |
| 104004 |  | ינורהא ןור 'פורפ | 2 א"ודח | האצרה | 74 |
| 104004 | | ןהכ ימר רמ | הרזח לוגרת - מ2/2 א"ודח | לוגרת | 75 |
| 104010 |  | ינימינב באוי 'פורפ | מ1 א"ודח | האצרה | 76 |
| 104010 | | רוזנצ ביבא | מ1 א"ודח | לוגרת | 77 |
| 104011 |  | שאילא ירוא ח/פורפ | מ2 א"ודח | האצרה | 78 |
| 104011 | | בנע תימעו לקיווצ לאכימ 'פורפ | תומלשה- מ2 א"ודח | תומלשה | 79 |
| 104011 | | ןמרופ ןרומ | מ2 א"ודח | לוגרת | 80 |
| 104012 |  | רוזנצ ביבא ר"ד | ת1 אודח | האצרה | 81 |
| 104012 |  | רומרמ רפוע רמ | ת1 אודח | לוגרת | 82 |
| 104013 | | ילביג ביבא רמ | ת2 אודח | לוגרת | 83 |
| 104016 |  | גליצ דוד 'פורפ | מ1 הרבגלא | האצרה | 84 |
| 104016 |  | קלמ הזילע | מ1 הרבגלא | לוגרת | 85 |
| 104017 | | קלמ הזילע ר"ד | תובושתו תולאש - א הרבגלא + מ1 הרבגלא | תולאש | 86 |
| 104034 |  | ףלוו-ריאמ דראודא ר"ד | ח תורבתסהל אובמ | האצרה | 87 |
| 104094 | | ןוק ןויצ ןב 'רד | 2 םינאופרל הקיטמתמב םיקרפ | האצרה | 88 |
| 104094 | | בוניבטל הנילג 'בג | 2 םינאופרל הקיטמתמב םיקרפ | לוגרת | 89 |
| 104131 |  | ץיבוקשרה לאינד 'פורפ | ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ | האצרה | 90 |
| 104131 | | לטיבא הקבר | ח תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ | לוגרת | 91 |
| 104134 |  | גליצ דוד 'פורפ | ח תינרדומ הרבגלא | האצרה | 92 |
| 104135 |  | שאילא ירוא ח/פורפ | ת תוליגר תוילאיצרפד תואוושמ | האצרה | 93 |
| 104167 |  | גליצ דוד 'פורפ | א הרבגלא | האצרה | 94 |
| 104171 | | ןמרב םהרבא 'פורפ | ב תיראניל הרבגלא | האצרה | 95 |
| 104172 |  | גליצ דוד 'פורפ | תורובחה תרותל אובמ | האצרה | 96 |
| 104195 | | רפס דוד 'פורפ | 1 ילמיסטיניפניא ןובשח | האצרה | 97 |
| 104214 |  | סוקניפ ןלא 'פורפ | תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט | האצרה | 98 |
| 104214 | | איחי םרוי | תוילרגטניא תורמתהו היירופ ירוט | לוגרת | 99 |
| 104215 |  | שאילא ירוא ח/פורפ | תובכורמ תויצקנופ | האצרה | 100 |
| 104216 |  | רבו'צניפ הדוהי 'רד | תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ | האצרה | 101 |
| 104222 |  | יקסניפ סור 'פורפ | תורבתסהה תרות | האצרה | 102 |
| 104281 |  | שאילא ירוא ח/פורפ | 2 ילמיסטיניפניא ןובשח | האצרה | 103 |
| 104281 | | רוזנצ ביבא | 2 ילמיסטיניפניא ןובשח | לוגרת | 104 |
| 104286 | | ןמצלוה ןור ח/פורפ | הקירוטניבמוק | האצרה | 105 |
| 104290 |  | ינורהא ןור 'פורפ | תוצובקה תרות | האצרה | 106 |
| 104290 |  | ינורהא ןור 'פורפ | 2010 תוצובקה תרות | האצרה | 107 |
| 104290 | | יקסבוניסא ירדנא ר"ד | 2010 תוצובקה תרות | לוגרת | 108 |
הקיסיפ |
| 113013 |  | ויביל וירמ 'פורפ | 1 הקיסיפ תומלשה | האצרה | 109 |
| 113014 |  | ויביל וירמ 'פורפ | 2 הקיסיפ תומלשה | האצרה | 110 |
| 114010 | | השמ השמ 'פורפ | תויעדמ תוילגת | האצרה | 111 |
| 114010 | | השמ השמ 'פורפ | 2009 תויעדמ תוילגת | האצרה | 112 |
| 114010 | | השמ השמ 'פורפ | 2010 תויעדמ תוילגת | האצרה | 113 |
| 114010 | | השמ השמ 'פורפ | 2011 תויעדמ תוילגת | האצרה | 114 |
| 114051 |  | ודד המלש ח/פורפ | מ1 + 1 הקיסיפ | האצרה | 115 |
| 114051 | | ןמסדנל רגה | 1 הקיסיפ | לוגרת | 116 |
| 114052 | | רטכש ןנח 'פורפ | 2 הקיסיפ | האצרה | 117 |
| 114071 | | בוט םוי רינ | מ1 הקיסיפ | לוגרת | 118 |
| 114072 |  | בגר דדוע 'פורפ | מ2 הקיסיפ | האצרה | 119 |
| 114072 | | רהז דהוא | מ2 הקיסיפ | לוגרת | 120 |
| 114073 |  | רד ןונרא 'פורפ | ח3 + 3 הקיסיפ | האצרה | 121 |
| 114073 | | לגס הווא | ח3 הקיסיפ | לוגרת | 122 |
| 114203 |  | רד ןונרא 'פורפ | 1 םיטנווקה תרות | האצרה | 123 |
| 114204 |  | השמ השמ 'פורפ | 2 םיטנווקה תרות | האצרה | 124 |
| 114210 |  | ןוספיל ביטס 'פורפ | הקיטפוא | האצרה | 125 |
| 114213 |  | סיר ןליא 'פורפ | הקימנידומרת | האצרה | 126 |
| 114245 |  | אריפש סירוב 'פורפ | תיטנגמ-ורטקלא הרות | האצרה | 127 |
| 115203 |  | ןמרקא קירא 'פורפ | 1 תיטנווק הקיסיפ | האצרה | 128 |
| 115204 | | אריפש סירוב 'פורפ | 2 תיטנווק הקיסיפ | האצרה | 129 |
| 115204 | | ןמרקא קירא 'פורפ | 2 תיטנווק הקיסיפ | האצרה | 130 |
הימיכ |
| 124011 | | לצנווק לאירבג 'פורפ | 11 הימיכ | האצרה | 131 |
| 124408 | | ןיקספ ירוא ח/פורפ | הימיכב הימושייו םיטנווקה תרות | האצרה | 132 |
| 124906 |  | בונרימס הנילופ | 1 תינגרוא הימיכב הדבעמ | האצרה | 133 |
| 125001 | | ןוסלכימ לואש ר"ד | תיללכ הימיכ | האצרה | 134 |
| 125102 | | םיסרוקב םינוש םיכירדמ 124216,124212,125105,125102 | מ 1 תיטילנא הימיכב הדבעמ | הדבעמ | 135 |
היגולויב |
| 134010 | | רטסוש דג ח/פורפו ףרסא הדוהי ח/פורפ | 1 םיסדנהמל היגולויב | האצרה | 136 |
| 134019 | | ןומדא הירא ח/פורפ | םינובלח לש הימיכויב | האצרה | 137 |
| 134082 | | הברע באוי ר"ד | תירלוקלומ היגולויב | האצרה | 138 |
| 134113 | | לסק ןד 'פורפ | םיילובטמ םילולסמ | האצרה | 139 |
| 134114 | | ןמרינש-יצרא לברא 'בג | םזילובטמו הימיכויבב הדבעמ | הדבעמ | 140 |
| 134117 | | ןנוג ןצינ תרבג | םייח ילעב לש היגולויזיפב םיקרפ | לוגרת | 141 |
םירע יוניבו הרוטקטיכרא |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ 'רד | 2003/04-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 142 |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ 'רד | 2004/05-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 143 |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ 'רד | 2005/06-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 144 |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ 'רד | 2006/07-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 145 |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ 'רד | 2007/08-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 146 |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ 'רד | 2008/09-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 147 |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ 'רד | 2009/10-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 148 |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ ח/פורפ | 2010/11-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 149 |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ ח/פורפ | 2011/12-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 150 |
| 206816 | | ןמרטיב ימענ ח/פורפ | 2012/13-יתיישעת בוציעב םירחבנ םיאשונ | האצרה | 151 |
בשחמה יעדמ |
| 234107 | | שירגנוא סוירמ 'פורפ | 1 תירמונ הזילנא | האצרה | 152 |
| 234111 |  | הדוהי-רב ןבואר ח/פורפ | בשחמה יעדמל אובמ | האצרה | 153 |
| 234112 |  | הדוהי-רב ןבואר ח/פורפ | C תפש - בשחמל אובמ | האצרה | 154 |
| 234114 | | ןייטשניבור ןר רמ | מ בשחמה יעדמל אובמ | האצרה | 155 |
| 234118 | | רנטניו ילוש רמ | בשחמה תונכתו ןוגרא | האצרה | 156 |
| 234120 | | ןיקסר דינואיל רמ | תובושתו תולאש - הלעפה תוכרעמ | תולאש | 157 |
| 234120 | | ןיקסר דינואיל רמ | לוגרת הלעפה תוכרעמ | לוגרת | 158 |
| 234122 | | יחמק לאיחי ר"ד | תוכרעמ תונכתל אובמ | האצרה | 159 |
| 234123 | | ןיקסר דינואיל רמ | הלעפה תוכרעמ | לוגרת | 160 |
| 234141 |  | הדוהי רב ןבואר ח/פורפ | בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק | האצרה | 161 |
| 234141 | | יאני ודוד רמ | בשחמה יעדמל הקירוטניבמוק | לוגרת | 162 |
| 234218 | | רגייג ןד 'פורפ | םינותנ ינבמ | האצרה | 163 |
| 234247 |  | הדוהי רב ןבואר ח/פורפ | 1 םימתירוגלא | האצרה | 164 |
| 234247 | | ןהכ ליג רמ | 1 םימתירוגלא | לוגרת | 165 |
| 234293 | | גרבסניג יולה ילריש ר"ד | בשחמה יעדמל תוצובקה תרותו הקיגול | האצרה | 166 |
| 234293 | | רוזנצ ןרק תרבג | תוצובקה תרותו הקיגול | לוגרת | 167 |
| 234319 | | ןהכ לט ר"ד | תונכת תופש | האצרה | 168 |
| 236350 | | ןמדירפ קירא רמ | תותנכותמ תוכרעמב הנגה | האצרה | 169 |
| 236353 | | ץיבוקיזייא רמת 'בג | תובושתו תולאש - תוילמרופ תופשו םיטמוטוא | תולאש | 170 |
| 236358 |  | היטע תיגח 'פורפ Prof Maurice Herlihy | םירזובמ םימתירוגלאב םימדקתמ םיאשונ רזובמ בושיחב תויגולופוט תוטיש | האצרה | 171 |
האופר |
| 274309 | | םינוש םיצרמ | היגולוטמה | האצרה | 172 |
| 274314 | | ירקנא ר"ד | היגולוטיזרפ | האצרה | 173 |
| 274320 | | דלפנורג ר"ד | יאופר טפשמו הקיתא | האצרה | 174 |
| 274323 | | ילאירבג 'פורפ ,ןייטשפג 'רד הניב 'פורפו | םדו בל המישנ - 1 היגולויסיפ | האצרה | 175 |
| 274324 | | רבוניו 'פורפו יסאבע 'רד | תוסיו תוכרעמ - 2 היגולויסיפ | האצרה | 176 |
| 274325 | | ןמלרפ 'פורפו ןמרכוה 'פורפ | בצעה יעדמ | האצרה | 177 |
| 274332 | | זוע -ארק ר"ד ,רכירפש ר"ד | היגולוריו | האצרה | 178 |
| 274333 | | רצינרוק 'רד , יקסב'צידרב .י 'רד | היגולוקימ | האצרה | 179 |
| 274337 | | ,סראפ .פ 'רד ,שיבג 'פורפ ,גרבנייפ ןהו'ג 'פורפ סציק 'רד ,יקסנולבי יבד 'רד ,ןוזמוב .א 'פורפ | תיסיסב היגולוקמרפ | האצרה | 180 |
| 276207 | | ןוזניול הניד ר"ד | םיימינפ םירביא - 1 הימוטנא | האצרה | 181 |
| 276208 | | סייו הנא ר"ד | ראווצו שאר - 2 הימוטנא | האצרה | 182 |
| 276310 | | רבונח'צ 'פורפ,וקשרה 'פורפ םריבא 'פורפו יירפ 'פורפ | תינילק הימיכויב | האצרה | 183 |
| 277006 | | תרפ ללה 'פורפ | השיח תוכרעמל אובמ | האצרה | 184 |
םירמוח תסדנה |
| 314006 | | ןלפק ןייו 'פורפ | םירמוח בכרהו הנבמ ןויפא | האצרה | 185 |
| 314011 |  | ןמטכש ןד רקחמ/פורפ | םייסדנה םירמוח לש תונוכתו הנבמ | האצרה | 186 |
| 314532 | | םערב רינ רמ | הנגה תוטישו היזורוק ,הימיכורטקלא לוגרת | לוגרת | 187 |
| 315030 | | םולבנרוק רואיל רמ | םיינורטקלא םירמוח תונוכת | לוגרת | 188 |
| 315052 | | םולבנרוק רואיל רמ | םירמוחב תויצמרופסנרט תקיטניק | לוגרת | 189 |
תויונמאו םייטסינמוה םידומיל |
| 324864 | | ןמטכש ןד 'פורפ | 2006 - 1 תומזי | האצרה | 190 |
| 324864 | | ןמטכש ןד 'פורפ | 2008 - 1 תומזי | האצרה | 191 |
| 324864 | | ןמטכש ןד 'פורפ | 2009 - 1 תומזי | האצרה | 192 |
| 324864 | | ןמטכש ןד רקחמ 'פורפ | 2010 - 1 תומזי | האצרה | 193 |
תיאופר-ויב הסדנה |
| 334012 | | םינוש םיכירדמ | 1 תיאופר ויב הסדנהב הדבעמ | הדבעמ | 194 |
| 334013 | | םינוש םיכירדמ | 2 תיאופר ויב הסדנהב הדבעמ | הדבעמ | 195 |
| 336539 | | ןמטינש האוזו'ג רד | תופורת ןתמו המישנה תכרעמב המירז | האצרה | 196 |
היגולונכט-וננו םיעדמ-וננל תיתדיחי ןיבה תינכותה |
| 648002 | | ןיקספ ירוא ח/פורפ | תונטק תוכרעמ לש הקיסיפו הימיכ | האצרה | 197 |
| 648002 | | ןיקספ ירוא ח/פורפ | תונטק תוכרעמ לש הקיסיפו הימיכ | לוגרת | 198 |
תויללכ תואצרה |
| 900001 | | םינוש םיצרמ | חורה לש רמוחה לע | האצרה | 199 |
| 900100 | | םינוש םיצרמ | םידמעומל עדימ | האצרה | 200 |
| 900200 | | םינוש םיצרמ | תוחיטבה תדיחי | האצרה | 201 |